| 2025 | Columbia Campus | 
|---|---|
| DAY SCHOOL: | January 13, March 3, April 21, June 16, August 4, September 22, November 10 | 
| NIGHT SCHOOL: | March 3, June 9, September 8 | 
| 2026 | Columbia Campus | 
|---|---|
| DAY SCHOOL: | January 12, March 2, April 20, June 15, August 3, September 21, November 9 | 
| NIGHT SCHOOL: | January 12, April 13, July 13, October 12 | 
| 2025 | Charleston Campus | 
|---|---|
| DAY SCHOOL: | January 13, March 3, April 21, June 16, August 4, September 22, November 10 | 
| NIGHT SCHOOL: | March 3, June 9, September 8 | 
| 2026 | Charleston Campus | 
|---|---|
| DAY SCHOOL: | January 12, March 2, April 20, June 15, August 3, September 21, November 9 | 
| NIGHT SCHOOL: | January 12, April 13, July 13, October 12 | 
| 2025 | Greenville Campus | 
|---|---|
| DAY SCHOOL: | January 13, March 3, April 21, June 16, August 4, September 22, November 10 | 
| NIGHT SCHOOL: | March 3, June 9, September 8 | 
| 2026 | Greenville Campus | 
|---|---|
| DAY SCHOOL: | January 12, March 2, April 20, June 15, August 3, September 21, November 9 | 
| NIGHT SCHOOL: | January 12, April 13, July 13, October 12 | 
